6063 la polvere di T5 T6 ha ricoperto i profili di alluminio standard dell'estrusione
Dettagli:
Luogo di origine: | Hebei, Cina |
Marca: | Guomei Aluminium |
Certificazione: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
Numero di modello: | GM-GY001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500KGS per SULL'APPROVAZIONE negoziabile di quantità iniziale di ordine |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Borse protettive di Film+Shrinkage, intera carta del mestiere |
Tempi di consegna: | 1-7 giorni, secondo il peso voi bisogno |
Termini di pagamento: | 30%deposit+70% contro la copia di BL, D/P, L/C |
Capacità di alimentazione: | 3000TONS AL MESE |
Informazioni dettagliate |
|||
forma: | Tondino | Materiale: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
Trattamento di superficie: | Anodizzato, il rivestimento del mulino, spolverizza rivestito | Applicazione: | Costruzione, industria, macchinario, |
spessore della parete: | 0.70mm su | Lunghezza: | Normalmente 6 metri, su misura lunghezza disponibile |
Evidenziare: | 6063 estrusioni di alluminio standard T5,Tondino anodizzato della lega di alluminio,estrusioni di alluminio standard di 0.7mm |
Descrizione di prodotto
6063 la polvere di T5 T6 ha ricoperto i profili di alluminio standard dell'estrusione
Tondino della lega di alluminio con alta qualità al prezzo competitivo con rivestimento del mulino, anodizzato
Langfang Guomei Co. di alluminio, srl. | |||||
Tondino della lega di alluminio | |||||
Codice del prodotto | Specifiche | Peso (kg/m) | Perimetre (millimetri) | Sia (² di millimetro) | D (millimetro) |
GM-D6.3 | D6.3 | 0,089 | 19,79 | 31,17 | 6,3 |
GM-D6.8 | D6.8 | 0,104 | 21,36 | 36,32 | 6,8 |
GM-D7 | D7 | 0,110 | 21,99 | 38,48 | 7 |
GM-D8 | D8 | 0,143 | 25,13 | 50,27 | 8 |
GM-NEWZ-D9.53YB | D9.53 | 0,203 | 30,00 | 71,40 | 9,53 |
GM-D10 | GM-D10 | 0,224 | 31,42 | 78,54 | 10 |
GM-GY-17 | GM-D10.5 | 0,247 | 32,99 | 86,59 | 10,5 |
GM-D11.8 | D11.8 | 0,312 | 37,10 | 109,36 | 11,8 |
GM-NEWZ-D12.7YB | D12.7 | 0,361 | 40,00 | 126,70 | 12,7 |
GM-JL-18 | D13 | 0,378 | 40,84 | 132,73 | 13 |
GM-D16 | D16 | 0,573 | 50,27 | 201,06 | 16 |
GM-NEWZ-D20YB | D20 | 0,895 | 62,80 | 314,20 | 20 |
GM-D22 | D22 | 1,083 | 69,12 | 380,13 | 22 |
GM-D25 | D25 | 1,399 | 78,54 | 490,87 | 25 |
Langfang Guomei Co. di alluminio, srl. | |||||
Tondino della lega di alluminio | |||||
Codice del prodotto | Specifiche | Peso (kg/m) | Perimetre (millimetri) | Sia (² di millimetro) | D (millimetro) |
GM-NEWZ-D25.4YB | D25.4 | 1,444 | 79,80 | 506,70 | 25,4 |
GM-KXZ-65 | D26.5 | 1,572 | 83,25 | 551,55 | 26,5 |
GM-NEWZ-D27YB | D27 | 1,632 | 84,800 | 572,60 | 27 |
GM-696 | GM-D32 | 2,292 | 100,53 | 804,25 | 32 |
GM-NEWZ-D38.1YB | D38.1 | 3,249 | 119,70 | 1140,10 | 38,1 |
GM-NEWZ-D41.28YB | D41.28 | 3,814 | 129,70 | 1338,40 | 41,28 |
改 GM-XT-04 | D42 | 3,949 | 131,95 | 1385,44 | 42 |
GM-NEWZ-D44.45YB | D44.45 | 4,423 | 139,70 | 1551,80 | 44,45 |
GM-XT-05 | D50 | 5,596 | 157,08 | 1963,50 | 50 |
GM-NEWZ-D50.8YB | D50.8 | 5,777 | 159,60 | 2026,90 | 50,8 |
GM-NEWZ-D54YB | D54 | 6,527 | 169,70 | 2290,20 | 54 |
GM-NEWZ-D60.32YB | D60.32 | 8,144 | 189,50 | 2857,70 | 60,32 |
Il nostro vantaggio
1. Serie di prodotti complete: Specializzato nella produzione del profilo di alluminio industriale, del profilo di alluminio architettonico, del profilo di alluminio della catena di montaggio industriale, del profilo di alluminio di costruzione dei modelli, del profilo di alluminio della tenda e del profilo di alluminio del radiatore, con una capacità annuale di 50.000 tonnellate.
2. Forti forze tecniche: La società ha più di 100 talenti di avanguardia. Utilizza il sistema di gestione avanzato del ERP e l'apparecchiatura di collaudo fisica e chimica avanzata per assicurare la qualità ed ha passato al ISO9001 la certificazione internazionale del sistema di gestione della qualità.
3. posizione vantaggiosa: Alla retroterra di Pechino, Tientsin e distretto di Xiong'an nuovo, godiamo di una posizione vantaggiosa e di un trasporto conveniente
4. Più con esperienza: Fondati nel 1999, riguardando 100.000 metri quadri e di bene totale di 680 milione yuan, siamo la più grande estrusione di alluminio, la colata e l'impresa d'elaborazione profonda in Cina del nord.
5. Attrezzatura specializzata di productin: 15 presse per estrudere le più avanzate da 500 a 5000 tonnellate, a 2 linee di rivestimento della polvere, a 5 linee di trasferimento di legno, a 2 linee d'anodizzazione, ad una linea di rivestimento del fluorocarburo ed a 10 macchine di fusione di alluminio.
6. Servizio professionale: I prodotti sono venduti alle regioni di Pechino-Tientsin-Hebei e ad altre province di Cina ed esportatore a 58 paesi e regioni in Europa, l'Africa, Medio Oriente e Sud-est asiatico. il nostro gruppo commercializzante professionale potrebbero fornirvi migliori prevendite, mezzo vendite e servizi di assistenza al cliente